살림살이
2019년 5월 결산보고
작성자 몽당연필
작성일 19-06-10 14:32
89
0
본문
2019년 5월 결산보고
1. 일반운영 수입
관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 연누계액(C) | 잔액(A-C) | 비율(C/A)(%) | |
정회원회비 | 47,300,000 | 10,840,001 | 40,969,004 | 6,330,996 | 86.6% | CMS,계좌이체,신용카드 | ||
회비수입 | 후원회원회비 | 90,120,000 | 12,796,077 | 51,758,154 | 38,361,846 | 57.4% | CMS,계좌이체 | |
수 | 후원금 | 15,200,000 | 13,628,239 | 37,182,330 | -21,982,330 | 244.6% | 일시 후원(계좌이체,신용카드, 휴대폰소액결제) | |
소계 | 152,620,000 | 37,264,317 | 129,909,488 | 21,510,512 | 85.1% | |||
일반사업 | 5,600,000 | 178,711 | 3,024,561 | 2,575,439 | 54.0% | 공간대여, 굿즈판매, 도서판매 등 | ||
사업수입 | 기획사업 | 22,800,000 | 9,220,862 | 11,740,222 | 11,059,778 | 51.5% | 하늘색심포니, 후원주점 등 | |
입 | 소계 | 28,400,000 | 9,399,573 | 14,764,783 | 13,635,217 | 52.0% | ||
기타수입 소계 | 2,943,000 | 430,000 | 1,046,478 | 1,896,522 | 35.6% | 예금이자, 환전차액, 카드환급, 일자리지원금 등 | ||
이월금 | 9,025,072 | 0 | 9,025,072 | 0 | 100.0% | |||
수입 총계 | 192,988,072 | 47,093,890 | 154,745,821 | 38,242,251 | 80.2% |
2.일반운영 지출
관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 연누계액(C) | 잔액(A-C) | 비율(C/A)(%) | |
인건비 | 51,272,520 | 4,507,630 | 17,664,790 | 33,607,730 | 34.45 | 사무국 상근직원2인, 4대보험, 퇴직금적립 | ||
경 | 업무활동비 | 16,600,000 | 654,605 | 6,136,004 | 10,463,996 | 36.96 | 팀장, 사무총장활동비, 교통비 | |
상 | 임대관리비 | 35,756,000 | 2,935,150 | 14,703,080 | 21,052,920 | 41.12 | 관리비, 임대료, 공과금 | |
지 | 비 | 통신비 | 4,660,000 | 560,130 | 4,248,816 | 411,184 | 91.18 | 전화, 인터넷, 발송비, 홈페이지관리비 |
운영비 | 13,162,000 | 1,509,075 | 8,685,911 | 4,476,089 | 65.99 | 비품, 사무용품, 복합기임대, 자료구입, 수수료, 복리후생비 | ||
소계 | 121,450,520 | 10,166,590 | 51,438,601 | 70,011,919 | 42.35 | |||
조직사업 | 13,300,000 | 840,290 | 9,159,110 | 4,140,890 | 68.87 | 잡지, 달력제작비, 소모임지원비, 몽당연필Day | ||
출 | 일반 | 연대교류사업 | 8,600,000 | 104,000 | 6,488,868 | 2,111,132 | 75.45 | 연대교류, 출장비,회의비, 지원사업, 축전, 현수막등 |
사업 | 회의비 | 3,840,000 | 135,000 | 3,232,580 | 607,420 | 84.18 | 총회, 운영위, 사무국, 소모임대표자회의 등 | |
홍보사업 | 5,000,000 | 300,000 | 4,146,900 | 853,100 | 82.94 | 굿즈제작비, 전단지,포스터 등 제작비 | ||
소계 | 30,740,000 | 1,379,290 | 23,027,458 | 7,712,542 | 74.91 | |||
기획사업지원비 | 39,000,000 | 9,220,862 | 24,422,362 | 14,577,638 | 62.62 | 소풍, 오리또래, 영화공동체사업,후원주점, 재판지원금 등 목적사업비 | ||
예비비 | 1,797,552 | 2,559 | 846,739 | 950,813 | 47.11 | |||
지출합계 | 192,988,072 | 20,769,301 | 99,735,160 | 93,252,912 | 51.68 | |||
수입 - 지출 | 0 | 26,324,589 | 55,010,661 |
2019년 5월 일반운영 차월이월금 55,010,661 원 _____ 1)
영화공동체 사업
영화공동체상영 6월 이월액 1,411,240 원 ____ 2)
후원주점 수익을 소풍사업 적립금으로 이체하였으며 -183,200원은 착오지출로 후원주점 수익에서 차감예정.
_____ 3)
무상화재판 지원금 6월 이월액 6,255,891원 ________ 4)
2019년 소풍을 위한 적립금은 후원주점 수익을 이체하여 19,220,242원 _____ 5)
퇴직적립금 = 903,587 원___6)
현 몽당연필 총 잔고 1)+2)+3)+4)+5)+6) = 82,618,421 원.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.